产地 | 浙江省绍兴市 |
◎采用智能在线涨力系统,主动退解送纱系统和自动跟踪的超喂系统,确保卷装密度高均匀性。
◎整机外形美观、低噪音、低耗电高效运行,人机界面*优化,操控更合理。
A:应用于主动退解 :
适用于DTY、粘胶人造丝、短纤维等绞纱或筒纱的主动退解倒筒。
①技术参数:
机器结构 | 单面单层,4锭的倍数,60锭/台 |
锭距 | 440mm |
卷绕方式 | 数码卷绕或精密卷绕 |
机械速度 | *高可达1100米/分钟 |
涨力方式 | 电子在线涨力+主动退解 |
卷绕管 | 平行管或锥形管 |
卷绕动程 | 130mm~260mm(可自由编程) |
成型方式 | 直边或斜边成型(角度可任意调节) |
装机功率 | 400W/锭 |
实际功耗 | 90W/锭 |
B:应用于松筒紧筒卷绕:
适用于DTY、FDY、POY、粘胶人造丝、短纤维、工业丝等筒倒筒。
①技术参数:
机器结构 | 单面单层,5锭的倍数,60锭/台 |
锭距 | 360mm |
卷绕方式 | 数码卷绕或精密卷绕 |
机械速度 | *高可达1100米/分钟 |
涨力方式 | 电子在线涨力、电子门栅式涨力结合、重锤门栅涨力(可选配) |
卷绕管 | 平行管或锥形管 |
卷绕动程 | 130mm~260mm(可自由编程) |
成型方式 | 直边或斜边成型(角度可任意调节) |
装机功率 | 400W/锭 |
实际功耗 | 90W/锭 |
C:应用于并纱
适用于DTY、短纤维等1~6根合并纱线。